SUPERFICIE | 16,8 |
APERTURA ALARE | 10,35 |
PESO MAX kg. | 450/*472 |
UTILIZZO | Scuola / Turismo |
V. MIN. km/h | 38 |
V. MAX km/h | +80 |
V. CROCIERA km/h | 60 |
PESO kg. | 62 |
STECCHE n° | 22 |
LUNGHEZZA MAX Mt. | 5,80 |
LUNGHEZZA MIN. Mt. | 4,60 |
Opzionale per ala più rigida per trike più pesanti (ad esempio trike con Rotax 912 e simili)
1) Tutti i dati tecnici sono validi alla data del presente, GRIF Italia si riserva il diritto di modificarli senza alcun preavviso.
2) Il tempo necessario per ridurre l'ala alla lunghezza minima è di 10 minuti